更新时间:2024-01-28
地名:福贡县 | 隶属:怒江州 |
行政代码:533323 | 代码前6位:533323 |
长途区号:0886 | 邮政编码:673400 |
车牌号码:云Q | 行政级别:县 |
人口数量:约8.81万人 | 人口密度:32人/km2 |
辖区面积:2756.44平方公里 |
行政代码 | 面积 | 简介 | |
上帕镇 | 533323101 | 393km2 | 福贡县辖镇,县府驻地。1935年称章化乡,1969年合并建五一公社,1988年设上帕镇。位于县境中部,临怒江而居。面积393平方公里,人口2.4万。瓦(……[详细] |
匹河怒族乡 | 533323201 | 398km2 | 福贡县辖乡。1959年建碧罗公社,1969年更名匹河公社,1986年碧江县建制撤销,划归 ? 福贡县,1988年设匹河怒族乡。位于县境最南部,怒江东岸。……[详细] |
子里甲乡 | 533323202 | 351km2 | 福贡县辖乡。1932年设碧江设治局嘉禾乡,1959年建前进公社,1965年更名子里甲公社,1986年碧江县建制撤销,划归 ? 福贡县,1988年改乡。位……[详细] |
架科底乡 | 533323203 | 259km2 | 福贡县辖乡。1959年设跃进公社,1981年更名架科底公社,1986年碧江县建制撤销划归 ? 福贡县,1988年改乡。位于县城南,距县城17公里。有架科……[详细] |
鹿马登乡 | 533323204 | 417km2 | 福贡县辖乡。1973年设鹿马登公社,1988年改乡。位于县城北,距县城15公里。面积417平方公里,人口1.3万。瓦贡公路过境。辖鹿马登、亚坪、赤洒底、……[详细] |
石月亮乡 | 533323205 | 478km2 |
面积:478平方千米 邮编:673405 代码:533323205 全乡辖9个村委会:利沙底、俄洛、资古朵、亚朵、左洛底、拉马底。乡0驻利……[详细] |
马吉乡 | 533323206 | 511km2 | 福贡县辖乡。1973年设马吉公社,1988年改乡。位于县境最北部,距县城62公里,沿怒江而居。瓦(窑)贡(山)公路过境。面积511平方公里,人口0.9万……[详细] |