更新时间:2024-01-28
地名:磁县 | 隶属:邯郸 |
行政代码:130427 | 代码前6位:130427 |
长途区号:0310 | 邮政编码:056500 |
车牌号码:冀D | 行政级别:县 |
人口数量:约64万人 | 人口密度:618人/km2 |
辖区面积:1035平方公里 | |
行政驻地:磁州镇 |
行政代码 | 面积 | 简介 | |
磁州镇 | 130427100 | 82km2 | 磁州镇是河北省磁县辖镇,地处河北省南端,是磁县人民0所在地,京广电气化铁路、京深高速公路、107国道纵贯南北,是国家和省市批准对外开入县镇之一,是全县政……[详细] |
高臾镇 | 130427101 | 50.75km2 | 高臾镇面积50.75平方千米,人口4.07万。辖18个村委会:高臾一街、高臾二街、高臾三街、高臾四街、高臾五街、高臾六街、西玉曹、东玉曹、甘草营、十里铺……[详细] |
西光录镇 | 130427102 | 西光录镇位于磁县城北8公里处,京广铁路、公路贯穿南北,交通便利,地理位置优越。该镇土壤肥沃,经济发达,塑料加工、劳保用品、种植业、养殖业远近闻名。全镇5……[详细] | |
讲武城镇 | 130427103 | 72.5km2 | 讲武城镇,位于磁县东南部,镇人民0驻地讲武城,在县人民0驻地南偏西9公里。1953年6月始置讲武城乡,因驻地得名。1958年8月并入双庙人民公社,198……[详细] |
岳城镇 | 130427104 | 47.75km2 | 岳城镇,位于磁县西南部,镇人民0驻地为岳城村,在县人民0驻地西南16.5公里。东与时村营乡接壤;西与黄沙镇为邻;南与观台镇、河南省安阳县安丰乡隔漳河相望……[详细] |
观台镇 | 130427105 | 44.25km2 | 观台镇位于磁县西南部,东与河南省安阳县安丰乡毗邻;西与安阳县都里乡接壤;南与安阳县铜冶镇、伦掌乡相连;北隔岳城水库与岳城镇、黄沙镇、都党乡、白土镇相望。……[详细] |
林坦镇 | 130427106 | 49.5km2 | 林坦镇(Lintan Zhen)位于磁县北部。面积49.5平方千米,人口3.06万人(2002年)。辖28个行政村,镇0驻林坛村。邯峰环行铁路、武(安)……[详细] |
白土镇 | 130427107 | 48.5km2 | 河北省磁县白土镇 乡镇概况 镇0驻白土村。面积48.5平方千米,人口2.20万人。辖20个村委会:白土一街、白土二街、白土三街、白土四街、白土五……[详细] |
行政代码 | 面积 | 简介 | |
黄沙镇 | 130427108 | 22.25km2 | 河北邯郸市磁县黄沙镇驻南黄沙村。面积22.25平方千米,人口1.65万。辖10个村委会:南黄沙一街、南黄沙二街、南黄沙三街、北黄沙、前辛安、后辛安、南上……[详细] |
路村营乡 | 130427200 | 42.25km2 | 路村营乡位于磁县中部,乡人民0驻地路村营,在县人民0驻地西偏北9.5公里。1953年6月始置路村营乡。因驻地得名。1958年8月,并入南来村人民公社。1……[详细] |
西固义乡 | 130427201 | 47.3km2 | 西固义乡(Xiguyi Xiang)位于磁县中部。面积47.3平方千米,人口3.65万人(2002年)。辖21个行政村,乡0驻西固义村。磁峰公路过境。<……[详细] |
辛庄营乡 | 130427202 | 18.25km2 | 位于磁县东部,乡人民0驻地辛庄营,在县人民0驻地北12.5公里。1961年5月始置辛庄营公社,因驻地得名。1984年4月改称辛庄营乡。1996年1月,将……[详细] |
花官营乡 | 130427203 | 36km2 | 花官营乡,位于磁县北部,乡人民0驻地花官营,在县人民0驻地北偏东17公里。总面积36平方公里。33673人,均汉族。含13个自然村,辖13个村民委员会。……[详细] |
时村营乡 | 130427204 | 48.61km2 | 时村营乡,位于磁县南部,乡人民0驻地时村营,在县人民0驻地南偏西18公里。1953年始置时村营乡。1958年8月并入双庙人民公社。1961年5月成立时村……[详细] |
南城乡 | 130427205 | 南城乡下属包括 南城村(东南城村、西南城村、北南村城、中村南城村、南城村) 北城村(前北城村、后北城村、东北城村、西北城村) ……[详细] |
|
台城乡 | 130427206 | 23.5km2 | 台城乡(Taicheng Xiang)位于磁县北部。面积23.5平方千米,人口2.41万人(2002年)。辖15个行政村,乡0驻台城村。京深铁路、邯峰铁……[详细] |
陶泉乡 | 130427207 | 103km2 |
陶泉乡位于河北省磁县西部,乡人民0驻地在韩家沟村南(原老爷庙旧址),在县人民0驻地西偏北33.2公里。1961年5月成立陶泉公社。1984年4月改称陶泉……[详细] |
都党乡 | 130427208 | 40km2 | 都党乡(Dudang Xiang)位于磁县西部,漳河北岸,太行山下。面积40平方千米,人口1.66万人(2002年)。辖12个行政村,乡0驻都党村。石(……[详细] |
北贾壁乡 | 130427209 | 96km2 |
北贾壁乡位于河北省南部,太行山东麓,东与峰峰接壤,西与涉县交界,北与武安毗邻。根据2000年第五次人口普查,全乡人口 29734。有耕地29246亩,行……[详细] |