人口 | 面积 | 区号 | 代码 | 行政区划 | |
南京 | 800.47万 | 6600km2 | 025 | 320100 | 玄武区 秦淮区 建邺区 鼓楼区 浦口区 栖霞区 雨花台区 江宁区 -区 溧水区 高淳区 |
无锡 | 637.26万 | 4787.61km2 | 0510 | 320200 | 崇安区 南长区 北塘区 锡山区 惠山区 滨湖区 江阴市 宜兴市 |
徐州 | 858.05万 | 11257km2 | 0516 | 320300 | 鼓楼区 云龙区 贾汪区 泉山区 铜山区 丰县 沛县 睢宁县 新沂市 邳州市 |
常州 | 459.19万 | 4374km2 | 0519 | 320400 | 天宁区 钟楼区 新北区 武进区 溧阳市 金坛区 |
苏州 | 1046.6万 | 8488.42km2 | 0512 | 320500 | 虎丘区 吴中区 相城区 姑苏区 吴江区 常熟市 张家港市 昆山市 太仓市 |
南通 | 728.28万 | 8544km2 | 0513 | 320600 | 崇川区 港闸区 通州区 海安县 如东市 启东市 如皋市 海门市 |
连云港 | 439.39万 | 7444km2 | 0518 | 320700 | 连云区 海州区 赣榆区 东海县 灌云县 灌南县 |
淮安 | 479.99万 | 8962km2 | 0517 | 320800 | 淮安区 淮阴区 清江浦区 涟水县 洪泽区 盱眙县 金湖县 |
盐城 | 726.62万 | 14562km2 | 0515 | 320900 | 亭湖区 盐都区 响水县 滨海县 阜宁县 射阳县 建湖县 东台市 大丰市 |
扬州 | 445.98万 | 6634km2 | 0514 | 321000 | 广陵区 邗江区 江都区 宝应县 仪征市 高邮市 |
镇江 | 311.34万 | 3799km2 | 0511 | 321101 | 京口区 润州区 丹徒区 丹阳市 扬中市 句容市 |
泰州 | 461.86万 | 5793km2 | 0523 | 321200 | 海陵区 高港区 兴化市 靖江市 泰兴市 姜堰区 |
宿迁 | 555万 | 8555km2 | 0527 | 471.55 | 宿城区 宿豫区 沭阳县 泗阳县 泗洪县 |
|
||||||
江苏省简称苏,是江宁府和苏州府的首字而得。位于我国东部,地居长江、淮河下游,北接山东省,南连上海市和浙江省,西邻安徽省,东滨黄海。在习惯上按地理位置和经济发展水平划分为苏南和苏北。江苏省总面积为10万多平方公里,平原面积比率之高,水面面积比率之大,低山丘陵岗地面积比率之小,在全国各省、自治区中均居首位。位于我国大陆东部沿海中心,介于东经116°18′-12157′,北纬30°45′-35°20′之间,地居长江、淮河下游,东濒黄海,西连安徽,北接山东,南与浙江和上海毗邻。全省面积10.26万平方公里,占全国土地总面积的1.06%。 境内地势平坦,平原辽阔,无崇山峻岭,而多名山巨泽,湖泊众多,水网密布海陆相邻。省境除北部边缘、西南边缘为丘陵山地,地势较高外,其余则自北而南为黄淮平原、江淮平原、滨海平原、长江三角洲所共同组成的坦荡大平原。全省平原面积7.06万平方公里,占总面积的69%;水哉面积1.73万平方公里占16.9%;丘陵山地面积1.47万平方公里,占14.3%,位于连云港市郊云台山的玉女峰是全省最高峰,海拔625米。江苏省平原面积之多,水域比率之大,低山丘陵岗地面积之少,在全国各省区中均居首位,故有"水乡江苏"之称。 江苏全省共有大小河道2900多条,湖泊近300个,大、中、小型水库、塘、坝1100多座,水面积是全国所占比重最大的省(区)。全省河流除长江、淮河外,大都是流域范围小、流量不大的中、小型河流。按水道系统,全省主要河流和湖泊可划分为泗、沂、沭水系,淮河水系、长江和太湖水系三大系统。 |